Настенный газовый котел Kiturami (Китурами) World Alpha 15 (A21E220259) – это практичное решение вопроса отопления и нагрева воды в загородном доме. Модель имеет надежную систему защиты от внештатных ситуаций: система безопасности сразу же прекращает подачу топлива в случае утечки газа, отключения электроэнергии, возникновения какой-то неисправности, информация о которой будет отображена на дисплее комнатного пульта.
Особенности:
- Двухконтурная модель.
- Датчик утечки газа.
- Защита от перегрева.
- Автоматическое отключение котла в случае неисправности.
- Циркуляционный насос с мокрым ротором работает практически бесшумно.
Настенные газовые котлы Kiturami серии World Alpha – это линейка современных двухконтурных моделей, оснащенных пластинчатым теплообменником ГВС. Функциональное оборудование служит для отопления и организации горячего водоснабжения. Управление режимами работы и всеми параметрами котлов можно осуществлять по WiFi, находясь далеко от дома.
Технические характеристики
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 15 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 21 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 7,5 |
| Отопление | м2 | до 150 |
| Тип газа | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м3/ч | 1,60 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 1,28 |
| КПД (отопление) | % | 91 |
| Теплоноситель | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 12 |
| Проток воды для включения ГВС, мин. | л/мин | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ˚C | 35–60 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Выводить ссылку в таблице | Y | |
| Вход газа | дюйм | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | ¾ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ |
| Дымоход | мм | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 120 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 800×500×300 |
| Масса | кг | 22 |
| Масса в упаковке | кг | 25,5 |
