Газовый настенный котел Kiturami (Китурами) WorldAlpha S 30 двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя. Оборудован закрытой камерой сгорания. Предназначен для отопления жилых и неопасных производственных помещений площадью до 349 кв.м, а также для горячего водоснабжения. Устройство изготовлено фирмой Китурами Компани Лимитед (Республика Корея) и соответствует требованиям технического регламента о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе. Агрегат отличается высокой эффективностью использования энергии. Оснащен рядом автоматических систем и функций для комфортной, безопасной и долговечной эксплуатации. Мощность данной модели 34,9 кВт.
Особенности и преимущества:
- Высокая эффективность использования энергии
- Улучшенная система обнаружения утечки газа
- Безопасное отключение при низком уровне воды и автоматическое пополнение котла водой
- Самодиагностика
- Автоматическая система отключения газа
- Защита от замораживания зимой
Серия WorldAlpha S представлена передовым газовым оборудованием для отопления и ГВС. Разработан данный модельный ряд брендом Kiturami — известным корейским производителем теплового оборудования. Серия предназначена для бытового секта и реализована с большим количеством полезных функций для безопасности и комфорта пользователей.
Технические характеристики
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 30 |
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 30 |
| Тепловая мощность минимальная | кВт | 12 |
| Отопление | м2 | до 300 |
| Тип газа | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. | м3/ч | 3,21 |
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 2,56 |
| КПД (отопление) | % | 91,6 |
| Теплоноситель | вода | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 16,7 |
| Проток воды для включения ГВС, мин. | л/мин | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ˚C | 35–60 |
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 |
| Частота электрического тока | Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 150 |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Выводить ссылку в таблице | Y | |
| Вход газа | дюйм | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | ¾ |
| Вход и выход ГВС | дюйм | ½ |
| Дымоход | мм | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания | °C | 119 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 800×500×300 |
| Масса | кг | 24 |
| Масса в упаковке | кг | 25,5 |
