Газовый котел Kiturami (Китурами) KSG HiFin 150 оборудован двухконтурным теплообменником, обеспечивающим высокую мощность оборудования. Представленное устройство не требует частого и сложного обслуживания, не создает шума и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и самочувствие пользователей.
Особенности:
- основной теплообменник из специальной высококачественной стали;
- теплообменник ГВС из нержавеющей стали;
- турбоциклонная горелка с электрическим поджигом;
- дымовые каналы особой конструкции;
- газовый клапан Honeywell;
- стальная рама для удобства переноски;
- электронный блок управления;
- термостат-регулятор;
- тип отвода продуктов сгорания принудительный;
- диапазон температуры теплоносителя °C 45-80;
- максимальная температура теплоносителя °C 85;
- срок эксплуатации котла 12 лет;
- наличие ЖК-дисплея.
Благодаря своей конструкции и надежности отопительное оборудование напольных моделей газовых котлов серии KSG HiFin одинаково эффективно работает в различных климатических условиях. Оно демонстрирует удивительный КПД хоть в субтропиках, хоть в арктических зонах. Производитель Kiturami уделяет большое внимание деталям, а потому их продукт приобрел известность и спрос потребителя не только в родной стране. Двухконтурные модели представлены в серии имеют тепловую мощность от 58 кВт/ч до 465 кВт/ч и работают в системах отопления и ГВС.
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления | кВт | 174,4 | 
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС | кВт | 174,4 | 
| Тип газа | природный/сжиженный | |
| Давление прир. газа на входе | мбар | 13–25 | 
| Давление сжиж. газа на входе | мбар | 28–37 | 
| Расход прир. газа макс. | м3/ч | 22,5 | 
| Расход сжиж. газа макс. | кг/ч | 16,36 | 
| КПД (отопление) | % | 93,7 | 
| КПД (ГВС) | % | 89,9 | 
| Теплоноситель | вода | |
| Объем теплоносителя в котле | л | 155 | 
| Площадь теплообменника | м2 | 7,77 | 
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | 
| Давление теплоносителя рабочее | бар | 0–2,5 | 
| Давление теплоносителя макс. | бар | 3,5 | 
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C | л/мин | 100,0 | 
| Производительность ГВС при ∆t=40˚C | л/мин | 62,5 | 
| Давление ГВС | бар | 0,8–6,0 | 
| Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 
| Частота электрического тока | Гц | 50 | 
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 280 | 
| Степень защиты | IP X4D | |
| Выводить ссылку в таблице | Y | |
| Вход газа | дюйм | 1 | 
| Вход и выход теплоносителя | дюйм | 2½ | 
| Вход и выход ГВС | дюйм | 1 | 
| Дымоход | мм | 195 | 
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 1370×740×1055 | 
| Габаритные размеры в упаковке | мм | 2000×960×1100 + 360×440×500 (горелка) | 
| Масса | кг | 270 | 
| Масса в упаковке | кг | 281 + 19 (горелка) | 
 
	 
	 
				 
				
 
				 
				 
				 
								 
								 
								